Das Kollegium an der TGRS
Für die Mailadressen der Lehrkräfte und die Unterrichtszeiten scrollen Sie bitte auf dieser Seite nach unten.
Bitte fragen Sie vor dem Besuch der Sprechstunde unbedingt telefonisch im Sekretariat nach, ob die Lehrkraft zur Verfügung steht.
Unser Kollegium im Schuljahr 2022/2023 an der TGRS Unterschleißheim:
Sprechzeiten und Zuständigkeiten der Lehrkräfte im Schuljahr 2022/2023:
Die Sprechstundentermine werden an der TGRS über den Schulmanager gebucht. Je Sprechstunde stehen bei den Lehrkräften zwei Zeitfenster zur Verfügung. Sie erreichen die Lehrkräfte grundsätzlich während der Sprechzeiten auch telefonisch. Rufen Sie hierzu bitte unter 089 31009-5200 das Sekretariat an und lassen Sie sich ins Lehrerzimmer durchstellen.
Außerdem können Sie alle Lehrkräfte vorab auch per E-Mail kontaktieren. Die Mailadressen sind einheitlich nach folgendem Schema aufgebaut:
Erster Buchstabe des Vornamens . Nachname @ tgrs.de
z.B. für Herrn Max Mustermann: m.mustermann@tgrs.de
Name, Vorname | Kürzel | Fächerverbindung | Funktion / Klassleitung | Sprechstunde | |
Tag | Zeit | ||||
Angerer, Susanne | Ag | M, Ph | Seminar M | Mo. | 10:25 - 11:10 Uhr |
Arnold, Barbara | Ar | M, Sw | Di. | 11:30 - 12:15 Uhr | |
Bartel, Bastian | Ba | E, Ku, We, Sm | Do. | 08:35 - 09:20 Uhr | |
Baumann, Franziska | Bau | M, C | - | --- | |
Bayer, Elisabeth | By | Mu, K, F | Beratungslehrkraft | Di. | 10:25 - 11:10 Uhr |
Clauß, Victoria | Cß | D, Geo | Fr. | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Claves, Manuel | Cl | BwR, WR, Sm | Berufsberatung | Mo. | 12:15 - 13:00 Uhr |
Deiml, Susanne | De | IT, We | Zentrale Fachberaterin für Textverarbeitung und Kommunikationstechnologie |
Do. | 11:30 - 12:15 Uhr |
Dendorfer, Uwe | Dn | BwR, WR, Sm | EWSL; Koordination Herbstsportwoche Jgst. 7 | Fr. | 08:35 - 09:20 Uhr |
Eder, Anja | Ed | M, Ph | Fr. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Einsiedel, Karen | Ei | D, E | Do. | 13:45 - 14:30 Uhr | |
Engelhardt, Christina | Eg | D, Geo | EWSL; Koordination Schullandheim Jgst. 5 | Fr. | 10:25 - 11:10 Uhr |
Fischer, Christine | Fi | D, G, Eth | Fr. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Freudenblum-Ritter, Violetta | Fm | C, M | Seminar Ch; BayCS (mebis) | Mo. | 12:15 - 13:00 Uhr |
Gaßner, Claudia | Ga | D, Sm | 2. Konrektorin | nach Vereinbarung | |
Gutknecht, Ilka | Gu | Ev, D | Fr. | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Haberl-Lamprecht, Nicole | Ha | F, E | Fr. | 07:50 - 08:35 Uhr | |
Harvolk, Melanie | Hv | M, D | Di. | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Helbig, Alisa | Hel | C, M, Ph | - | --- | |
Hernik, Andrea | He | EG | Di. | 08:35 - 09:20 Uhr | |
Hirschmann, Lisa | Hi | M, BwR, WR, Eth | Mo. | 08:35 - 09:20 Uhr | |
Hölzl, Katrin | Hö | EG, We | Mi. | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Hurova, Natalia | Hur | DaZ | nach Vereinbarung | ||
Kamhuber, Veronika | Kam | C, M, Geo | - | --- | |
Karl, Regina | Kar | M | nach Vereinbarung | ||
Kavelar, Michael | Ka | Mu | Do. | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Kirner, Michael | Ki | E, G | Tutoren | Di. | 11:30 - 12:15 Uhr |
Königsdorfer, Christian | Kö | M, IT | MeKo Tandem | Mo. | 07:50 - 08:35 Uhr |
Kripahle, Melanie | Kp | M, E | M0. | 07:50 - 08:35 Uhr | |
Kröninger-Sennica, Jutta | Kr | D, Sk | Seminar Psych. | Do. | 11:30 - 12:15 Uhr |
Kulanthavadivel, Abira | Kv | M, E | Di. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Lechner, Karin | Lr | E, D | Schulleiterin; Seminar | nach Vereinbarung | |
Dr. Lenhard, Stefan | Le | D, E | Di. | 12:15 - 13:00 Uhr | |
Loginov, Nina | Lo | Sk, WR, BwR; IT | Fr. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Manowski, Stefanie | Ma | Ku, M, We | Fr. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Mludek, Andreas | Md | D, G | Do. | 11:30 - 12:15 Uhr | |
Müller, Andreas | Mü | D, K | MeKo Tandem; BayCS (mebis), 1. Hilfe | Do. | 10:25 - 11:10 Uhr |
Müller, Dirk | Ml | M, Ph | Mo. | 08:35 - 09:20 Uhr | |
Müller, Korbinian | Mr | M, Ph, IT | Datenschutz | Mo. | 10:25 - 11:10 Uhr |
Neumeyer, Angela | Ny | E, Sw | Fr. | 08:35 - 09:20 Uhr | |
Ohlwein, Kirsten | Ohl | DZ | nach Vereinbarung | ||
Peetz, Ralf | Pe | BwR, WR, Geo | 1. Konrektor | nach Vereinbarung | |
Pfeffer, Christine | Pf | B, C | SMV; Verbindungslehrerin | Di. | 10:25 - 11:10 Uhr |
Prechtl, Michaela | Pr | B, C | Fr. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Probst, Miriam | Pb | Psychologie, M | Schulpsychologin | Mo. | 08:35 - 09:20 Uhr |
Rainer, Christine | Ra | Ku, We | Mo. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Riepl, Stefan | Rp | M, Ph, IT | Mi. | 12:15 - 13:00 Uhr | |
Rothe, Fabiola | Rot | Geo | Fr | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Sawatzki, Eva | Sa | E, Sw | Mo. | 12:15 - 13:00 Uhr | |
Scheeren, Susan | Sch | E | nach Vereinbarung | ||
von Schledorn, Johanna | Sd | IT, We, Ku | Fr. | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Schön, Bianca | Sö | M, Sw | Di. | 08:35 - 09:20 Uhr | |
Stahl, Daniela | Sl | E, Geo | Di. | 09:40 - 10:25 Uhr | |
Steuer, Sophie-Theres | Ste | C, M | - | --- | |
Taylan-Bektas, Duygu | Tay | M, E | nach Vereinbarung | ||
Vogel, Andrea | Vo | D, G | Di. | 11:30 - 12:15 Uhr | |
Volz, Constanze | Vz | M, C | Mo. | 11:30 - 12:15 Uhr | |
Wagenbauer, Bärbel | Wa | D, Eth | Seminar D/Päd. | Do. | 09:40 - 10:25 Uhr |
Wagner, Jan-Andreas | Wn | E, Mu | Systembetr. | Di. | 09:40 - 10:25 Uhr |
Walcher, Doris | Wl | B, C | Di. | 10:25 - 11:10 Uhr | |
Weigand, Esther | Wg | D, G | Legasthenie | Mo. | 11:30 - 12:15 Uhr |
Weiß, Sebastian | Wß | E, Geo, Eth | Fr. | 11:30 - 12:15 Uhr | |
Wiesböck, Martin | Wi | D, Mu | Mi. | 12:15 - 13:00 Uhr | |
Zinn, Tobias | Zin | M | nach Vereinbarung | ||
Zollner, Vinzenz | Zo | E, Sm | SMV; Verbindungslehrer | Mi. | 12:15 - 13:00 Uhr |
Zuckermandel, Aline | Zuc | C, M | - | --- |
Unterrichtszeiten:
NORMALstunden | KURZstunden | SUPERKURZstunden | |
1. Std. | 07:50 - 08:35 | 07:50 - 08:30 | 07:50 - 08:20 |
2. Std. | 08:35 - 09:20 | 08:30 - 09:05 | 08:20 - 08:50 |
Pause | 09:20 - 09:40 | 09:05 - 09:25 | 08:50 - 09:00 |
3. Std. | 09:40 - 10:25 | 09:25 - 10:05 | 09:00 - 09:30 |
4. Std. | 10:25 - 11:10 | 10:05 - 10:40 | 09:30 - 10:00 |
Pause | 11:10 - 11:30 | 10:40 - 11:00 | 10:00 - 10:15 |
5. Std. | 11:30 - 12:15 | 11:00 - 11:40 | 10:15 - 10:45 |
6. Std. | 12:15 - 13:00 | 11:40 - 12:15 | 10:45 - 11:15 |
Mittagspause 13:00 – 13:45 | 7. - 9. Std. nach Absprache |
7. - 9. Std. nach Absprache |
|
7. Std. | 13:45 - 14:30 | ||
8. Std. | 14:30 - 15:15 | ||
9. Std. | 15:15 - 16:00 |