Das Kollegium an der TGRS
Für die Mailadressen der Lehrkräfte und die Unterrichtszeiten scrollen Sie bitte auf dieser Seite nach unten.
Bitte fragen Sie vor dem Besuch der Sprechstunde unbedingt telefonisch im Sekretariat nach, ob die Lehrkraft zur Verfügung steht.
Unser Kollegium im Schuljahr 2021/2022 an der TGRS Unterschleißheim:
Sprechzeiten und Zuständigkeiten der Lehrkräfte im Schuljahr 2021/2022:
Die Sprechstundentermine werden an der TGRS über ESIS gebucht. Je Sprechstunde stehen bei den Lehrkräften zwei Zeitfenster zur Verfügung. Sie erreichen die Lehrkräfte grundsätzlich während der Sprechzeiten auch telefonisch. Rufen Sie hierzu bitte unter 089 31009-5200 das Sekretariat an und lassen Sie sich ins Lehrerzimmer durchstellen.
Außerdem können Sie alle Lehrkräfte vorab auch per E-Mail kontaktieren. Die Mailadressen sind einheitlich nach folgendem Schema aufgebaut:
Erster Buchstabe des Vornamens . Nachname @ tgrs.de
z.B. für Herrn Max Mustermann: m.mustermann@tgrs.de
Name, Vorname | Kürzel | Fächerverbindung | Funktion / Klassleitung | Sprechstunde | |
Tag | Zeit | ||||
Andrade, Felipe | An | Mu | Mo. | 12.15 – 13.00 Uhr | |
Angerer, Susanne | Ag | M | 10A; Seminar M | Di. | 08:35–09:20 Uhr |
Arnold, Barbara | Ar | M, Sw | 8F | Mi. | 08:35–09:20 Uhr |
Bartel, Bastian | Ba | E, Ku, TeG, We | 9E | Do. | 11:30–12:15 Uhr |
Bastian, Vanessa | Bt | F, Geo | Di. | 08:35–09:20 Uhr | |
Bauer, Cathrin | Bu | EG | Mo. | 11:30–12:15 Uhr | |
Birke, Julia | Bi | D, K | 7E | Di. | 11:30–12:15 Uhr |
Brinkmann, Rebecca | Br | E | 5C | nach Vereinbarung | |
Clauß, Victoria | Cß | D, Geo, IT | 8A | Mi. | 10:25–11:10 Uhr |
Claves, Manuel | Cl | BwR, Sm, WR | 8C; 1. Hilfe; Berufsberatung | Mo. | 07:50–08:35 Uhr |
Delalic, Esma | Dl | Ph | nach Vereinbarung | ||
Deiml, Susanne | De | IT | Zentrale Fachberaterin für Textverarbeitung und Kommunikationstechnologie |
Fr. | 09:40–10:25 Uhr |
Dendorfer, Uwe | Dn | BwR, Sm | 8B | Mo. | 10:25–11:10 Uhr |
Eder, Anja | Ed | M, Ph | 6C | Do. | 08:35–09:20 Uhr |
Einsiedel, Karen | Ei | D, G | Mi. | 11:30–12:15 Uhr | |
Engelhardt, Christina | Eg | D, Geo | 6D; EWSL | Do. | 07:50–08:35 Uhr |
Fischer, Christine | Fi | D, G, Eth | 9B | Do. | 11:30–12:15 Uhr |
Fleischhauer, Heike | Fl | B | Mi. | 08:35–09:20 Uhr | |
Freudenblum-Ritter, Violetta | Fm | C, IT | Seminar Ch; mebis | Di. | 12:15 –13:00 Uhr |
Gaßner, Claudia | Ga | D, Sm | EWSL | Mi. | 09:40–10:25 Uhr |
Haberl-Lamprecht, Nicole | Ha | F | Di. | 10:25–11:10 Uhr | |
Hanika, Melanie | Hk | M, E, IT | 7A | Fr. | 09:40–10:25 Uhr |
Harvolk, Melanie | Hv | M, D | 8E | Di. | 10:25–11:10 Uhr |
Hernik, Andrea | He | EG | Di. | 12:15 –13:00 Uhr | |
Hölzl, Katrin | Hö | Eg, We | Do. | 09:40–10:25 Uhr | |
Horn, Ulrich | Hn | M, Ph | 2. Konrektor; mib-Tutor | nach Vereinbarung | |
Huber, Anita | Hu | D, Geo | 5B; Legasthenie | Do. | 09:40 –10:25Uhr |
Karl, Michaela | Kl | M, Ph, IT | nach Vereinbarung | ||
Karl, Regina | Kar | M | nach Vereinbarung | ||
Kirner, Michael | Ki | E, G | 9D; Seminar G | Mi. | 09:40 –10:25Uhr |
Königsdorfer, Christian | Kö | M, IT | 6A | Mi. | 11:30–12:15 Uhr |
Kreczkowska, Kamila | Ke | M, C, B | 5D | Mo. | 09:40 –10:25Uhr |
Kröninger-Sennica, Jutta | Kr | D, Sk | 10E; Seminar Psych. | Mo. | 11:30–12:15 Uhr |
Kulanthavadivel, Abira | Kv | M, E | 10B; SMV | Fr. | 09:40–1o:25 Uhr |
Lechner, Karin | Lr | E | Schulleiterin; Seminar | nach Vereinbarung | |
Dr. Lenhard, Stefan | Le | D, E, IT | 5A | Do. | 10:25–11:10 Uhr |
Limmer, Ramona | Li | M, C | 9A Gruppe2 | Mo. | 12:15–13:o0 Uhr |
Manowski, Stefanie | Ma | Ku | Mo. | 09:40–10:25 Uhr | |
Mludek, Andreas | Md | D, G | 8D | Mo. | 09:40–10:25 Uhr |
Müller, Andreas | Mü | D, K | mib-Tutor; mebis | Di. | 10:25–11:10 Uhr |
Müller, Dirk | Ml | M, Ph | Mi. | 10:25–11:10 Uhr | |
Müller, Korbinian | Mr | M, Ph, IT | 7B; Datenschutz | Do. | 11:30–12:15 Uhr |
Neumeyer, Angela | Ny | E | 7C | Do. | 10:25–11:10 Uhr |
Peetz, Ralf | Pe | BwR, IT, Sk | 1.Konrektor | nach Vereinbarung | |
Pfeffer, Christine | Pf | B | Mi. | 10:25–11:10 Uhr | |
Probst, Jennifer | Pt | BwR, Geo | Mi. | 09:40–10:25 Uhr | |
Probst, Miriam | Pb | Psychologie | Schulpsychologin | nach Vereinbarung | |
Rainer, Christine | Ra | Ku, We | Mi. | 12:15–13:00 Uhr | |
Riepl, Stefan | Rp | M, Ph, IT, We | Mi. | 10:25–11:10 Uhr | |
Riffelmacher, Marie-Sophie | Ri | D, Ev | 9C; SMV | Fr. | 11:30–12:15 Uhr |
Sawatzki, Eva | Sa | E, Sw | 10D | Mi. | 09:40–10:25 Uhr |
von Schledorn, Johanna | Sd | IT, We | Di. | 10:25–11:10 Uhr | |
Schmied, Meike | Si | D, Eth | Di. | 09:40–10:25 Uhr | |
Stahl, Daniela | Sl | E, Geo | Fr. | 08:35–09:20 Uhr | |
Strachan, Kieran | St | E | nach Vereinbarung | ||
Thurner, Michael | Th | Mu | Do. | 10:25–11:10 Uhr | |
Vogel, Andrea | Vo | D, G | 7D | Do. | 08:35–09:20Uhr |
Wagenbauer, Bärbel | Wa | D, Eth | 9AGruppe1; Seminar D/Päd. | Di. | 11:30–12:15 Uhr |
Wagner, Jan-Andreas | Wn | E, Mu | Systembetr. | Fr. | 10:25–11:10 Uhr |
Walcher, Doris | Wl | B, C | Fr. | 08:35–09:20 Uhr | |
Weigand, Esther | Wg | D, G | Legasthenie | Mo. | 09:40–10:25 Uhr |
Zollner, Vinzenz | Zo | E, Sm | 10C | Do. | 08:35–09:20 Uhr |
Unterrichtszeiten:
NORMALstunden | KURZstunden | SUPERKURZstunden | |
1. Std. | 07:50 - 08:35 | 07:50 - 08:30 | 07:50 - 08:20 |
2. Std. | 08:35 - 09:20 | 08:30 - 09:05 | 08:20 - 08:50 |
Pause | 09:20 - 09:40 | 09:05 - 09:25 | 08:50 - 09:00 |
3. Std. | 09:40 - 10:25 | 09:25 - 10:05 | 09:00 - 09:30 |
4. Std. | 10:25 - 11:10 | 10:05 - 10:40 | 09:30 - 10:00 |
Pause | 11:10 - 11:30 | 10:40 - 11:00 | 10:00 - 10:15 |
5. Std. | 11:30 - 12:15 | 11:00 - 11:40 | 10:15 - 10:45 |
6. Std. | 12:15 - 13:00 | 11:40 - 12:15 | 10:45 - 11:15 |
Mittagspause 13:00 – 13:45 | 7. - 9. Std. nach Absprache |
7. - 9. Std. nach Absprache |
|
7. Std. | 13:45 - 14:30 | ||
8. Std. | 14:30 - 15:15 | ||
9. Std. | 15:15 - 16:00 |